Игра Игра 60 от 09-01-2025 18:27
- Турнир
- Январь 2025. THEATRUM
- Ведущий
- Слюнявый Джон
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coloroff | Мирный | |||||
2 | Сангрин | Мирный | |||||
3 | Magma | Мирный |
4,8,10
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
4 | Плут | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Альбертович | Мирный | |||||
6 | Ежевика | Мафия | 1 | ||||
7 | Мира | Шериф | |||||
8 | Стазис | Дон | 1 | ||||
9 | Акулина | Мирный | |||||
10 | Перчик | Мирный |
345 (10)
Зачем 9 проверил? (8)
7 не стреляет 9 (все)
А если 4 черный с ним? (9)
Ты точно ч с 8 (4)
Что за авторечь? (6)