Игра Тур 7 стол 1 от 03-01-2025 21:06
- Турнир
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРНЫЙ ТУРНИР
- Тур
- 7
- Стол
- 1
- Ведущий
- Примаро
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | карбюратор | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Авада Кедавра | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
3 | Провокатор | Шериф | |||||
4 | Keeper | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
5 | Aлешан | Мирный | |||||
6 | Дени | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
7 | Мосби | Дон | 0,6 | 1,6 | |||
8 | Casper | Мирный |
6,7,8
|
0,125 | 0,125 | ||
9 | Добрый Вечер | Мафия | 1 | ||||
10 | Edward Yin | Мирный |