Игра Тур 4 стол 1 от 03-01-2025 11:04
- Турнир
- Авраам - похититель Рождества
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Тиффани
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дон Кулакон | Шериф | 1 | ||||
2 | Марко Ройс | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Бранте | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
4 | Still Rise | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Старый | Мирный | 1 | ||||
6 | Gadfour | Мафия | |||||
7 | Госпожа | Мафия | |||||
8 | Ла Валетта | Мирный | 1 | ||||
9 | Марго | Мирный |
5,6,8
|
0,1 | 1,1 | ||
10 | Весна | Дон | 0,2 | 0,5 | -0,3 |