Игра Тур 2 стол 1 от 03-01-2025 11:04
- Турнир
- Авраам - похититель Рождества
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- Тиффани
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Психолог🎭 | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Шмеля | Мирный | 1 | ||||
3 | Мишель | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Дон Кулакон | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Lina | Мафия | |||||
6 | Helga | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Ла Валетта | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Цяжка | Дон | |||||
9 | Сахарочек | Мафия | |||||
10 | Старый | Мирный |
4,8,9
(+0,25)
|
0,3 | 1,55 |