Игра Игра 44 от 29-12-2024 20:00
- Турнир
- Декабрь Balance
- Ведущий
- W
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vestr | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Kyoto540 | Мирный | |||||
3 | Индиана | Мирный | |||||
4 | Белый | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Сапфир | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Папик | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | One_Love | Мирный | |||||
8 | Москвич | Мирный | |||||
9 | Аливер | Мирный |
10,4,5
|
||||
10 | Крайз | Шериф | 0,1 | 0,1 |