Игра Тур 6 стол 1 от 29-12-2024 18:00
- Турнир
- Новогодний Турнир RE
- Тур
- 6
- Стол
- 1
- Ведущий
- Шико
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давид | Дон | 0,5 | 1,5 | |||
2 | Игрок#9 | Шериф | |||||
3 | Синичкин | Мирный | |||||
4 | Natumba | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Весна | Мирный | |||||
6 | 13 | Мирный | |||||
7 | Зажигалочка | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
8 | Peşmərgə | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
9 | BWDMoscow | Мирный |
5,7,10
|
||||
10 | Флай | Мирный |