Игра Тур 6 стол 1 от 29-12-2024 08:11
- Турнир
- Новогодний турнир BWD
- Тур
- 6
- Стол
- 1
- Ведущий
- Зажигалочка
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Student- D | Мирный | |||||
2 | BWDMoscow | Мирный | 0,3 | 0,3 | |||
3 | Косинус | Мирный | |||||
4 | Капитан | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
5 | БМ | Мирный | |||||
6 | Carica | Шериф | |||||
7 | mkrv | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Полярный | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
9 | Sound Asleep | Мирный |
10,2,6
|
0,3 | 0,3 | ||
10 | Radolche | Мафия | 0,2 | 1,2 |