Игра Игра 25 от 17-12-2024 19:31
- Турнир
- Декабрь 2024
- Ведущий
- Аями
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольдемар | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Игнат | Мирный | |||||
3 | Novaxx | Мафия | 1 | ||||
4 | Point | Мирный | |||||
5 | Maxon | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
6 | Джованни | Шериф | |||||
7 | Oden | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Царь | Мирный |
2,4,7
|
0,109 | 0,109 | ||
9 | Kolyamba | Мирный | |||||
10 | Гибкий | Мирный |