Игра Игра 374 от 21-12-2024 18:25
- Турнир
- Road to SuperGame 2024
- Ведущий
- Ариадна
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | }{отт@бь)ч | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Shanti | Мирный | |||||
3 | Procrastinator | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
4 | Keep | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
5 | RossoNero | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | GruNa | Мирный | |||||
7 | Festool | Шериф | |||||
8 | Госпожa | Мирный | |||||
9 | Tokyo | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Yara | Мирный |
6,2,4
|