Игра Игра 8 от 07-12-2024 18:39
- Турнир
- Декабрь 2024
- Ведущий
- Аями
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джованни | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Игнат | Мирный | 1 | ||||
3 | Вольдемар | Мафия | |||||
4 | Бармен | Мирный | 1 | ||||
5 | Михалыч | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Сентябрь | Мафия | |||||
7 | Светлый | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Царь | Мирный |
5,6,7
|
0,055 | 1,055 | ||
9 | Point | Мирный | 1 | ||||
10 | Киото | Дон |