Игра Тур 5 стол 1 от 13-12-2024 22:12
- Турнир
- Black Square (Part 4)
- Тур
- 5
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just Maria | Мирный | |||||
2 | Geronimo | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Риэлтер | Мирный | |||||
4 | Цяжка | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Foxi | Мирный | |||||
6 | Осень | Мирный | |||||
7 | Razel | Мирный |
1,4,9
|
0,6 | 0,6 | ||
8 | Инкогнито | Шериф | |||||
9 | Костян | Мирный | |||||
10 | Богомол | Мафия | 1 |