Игра Тур 4 стол 1 от 13-12-2024 22:12
- Турнир
- Black Square (Part 4)
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foxi | Мирный | |||||
2 | Костян | Мирный | |||||
3 | Богомол | Мафия | 1 | ||||
4 | Инкогнито | Мирный | |||||
5 | Риэлтер | Мирный | |||||
6 | Цяжка | Шериф | |||||
7 | Geronimo | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
8 | Razel | Мирный |
1,3,5
|
0,6 | 0,6 | ||
9 | Just Maria | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Осень | Мирный |