Игра Тур 4 стол 1 от 13-12-2024 21:25
- Турнир
- Black Square (Part 3)
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мята | Дон | |||||
2 | Teacher | Мирный | 1 | ||||
3 | Ночь | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Foxi | Мафия | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Дел | Мафия | |||||
6 | Костян | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Шмеля | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Still Rise | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Just Maria | Шериф |
1,5,7
(+0,25)
|
0,15 | 1,4 | ||
10 | Осень | Мирный | 1 |