Игра Тур 3 стол 1 от 11-12-2024 10:14
- Турнир
- Миникап 4М
- Тур
- 3
- Стол
- 1
- Ведущий
- Kerry
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bond | Мирный | 1 | ||||
2 | Wake up | Мафия | |||||
3 | Ассоль khv | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Сержант | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Острый | Мирный | 1 | ||||
6 | Нуб на Синей Хонде Одиссей | Дон | |||||
7 | Gron | Мирный |
2,3,10
|
0,05 | 0,1 | 1,15 | |
8 | Ванесса Рысь | Мафия | |||||
9 | MAGNUS | Мирный | 1 | ||||
10 | Бандит | Мирный | 1 |