Игра Тур 7 стол 1 от 06-12-2024 09:32
- Турнир
- Финал сезона Осень
- Тур
- 7
- Стол
- 1
- Ведущий
- Каренина
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самец | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Лилит | Мирный | |||||
3 | Бегалка Лесная | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Present | Мирный | |||||
5 | Дракон | Мирный | |||||
6 | Fioletka | Мирный | |||||
7 | Париж | Мирный | |||||
8 | Mike Smit | Шериф |
1,6,7
|
0,1 | 0,1 | ||
9 | Феникс | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Ladybug | Мирный |