Игра Тур 4 стол 2 от 02-12-2024 10:13
- Турнир
- Киноман #46
- Тур
- 4
- Стол
- 2
- Ведущий
- Сергеевна
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишок | Мирный | |||||
2 | Castor Troy | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
3 | Масяня | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
4 | Cristo | Шериф | 0,3 | 0,3 | |||
5 | ГОГИ | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Инсомнич | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
7 | Jazz | Мирный |
2,4,9
|
0,3 | 0,3 | ||
8 | Самаритянка | Мирный | |||||
9 | Флоренция | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
10 | Ackerman | Дон | 0,4 | 1,4 |